加盟城市级别 | 一线城市(广州) | 二线城市(武汉) | 三线城市(潮州) |
---|---|---|---|
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌使用费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租(以100㎡为例) | 10000元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
装修费 | 1500元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备材料费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资/年(5人) | 24万元(4000元/月/人) | 18万元(3000元/月/人) | 12万元(2000元/月/人) |
投资合计(年) | 65万元 | 47.4万元 | 34万元 |
1、品牌授权使用费:就是投资者向品牌公司支付的品牌商标、经营形象授权的费用,这部分费用付出为1万元;
2、品牌店租赁费:这部分费用是按照店家开店的大小进行计算的,一线城市1万每月,二线7000每月,三线5000每月;
3、设备、材料费:制作西式快餐的炸锅、冷藏柜等需要购买,而制作产品需要公司的半成品材料供应,因此这部分付费为10万-6万不等;
华莱士加盟店的经营商家还需雇佣一定的店员来维持店铺的日常经营,而这人工雇佣就以5人来计算,商家需要年付费在24-12万不等。另外该门店经营还有流动金商家要预留,通常1-3万就够了。将其做预算统计,一线城市投资该项目店整体投资为65万,二线城市为47.4万,三线城市是34万。
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以潮州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
毛利/月(毛利率) | 16.25万元(65%) | 13万元(65%) | 9.75万元(65%) |
房租费用(月) | 1万元 | 0.7万元 | 0.5万元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 12.75万元 | 10.4万元 | 7.95万元 |
年净利润 | 153万元 | 124.8万元 | 95.4万元 |
提交成功